DOLAR 34,4980 0.08%
EURO 36,5098 0.4%
ALTIN 2.945,450,37
BITCOIN 33487004,65%
Kars

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3351793 19785278 % 4.68883 06:09
  • Ethereum 107212 120427540.49354 % -0.35462 06:09
  • Tether 34.51 130151051348.03 % -0.21298 06:09
  • Solana 8233.02 474603892.88079 % 1.23174 06:09
  • BNB 21030 145887575.79 % -0.84762 06:09
  • XRP 38.29 56931242174 % 1.58383 06:09
  • Dogecoin 13.2 146856556383.7 % -2.41563 06:09
  • USDC 34.49 37870846798.479 % -0.17563 06:09
  • Lido Staked Ether 107118 9788343.3812486 % -0.40988 06:09
  • Cardano 27.04 35782826692.825 % -0.72588 06:09
  • TRON 6.79 86358360600.711 % -0.70325 06:09
  • Shiba Inu 0.00082941 5.8926048409197E+14 % -2.06116 06:09
  • Wrapped Bitcoin 3341313 146172.42599595 % 4.75809 06:09
  • Avalanche 1169.27 409094677.02457 % -0.40786 06:09
  • Toncoin 185.01 2546365625.1453 % -1.44551 06:09
  • Wrapped stETH 127028 3624788.5892195 % -0.2078 06:09
  • Sui 123.39 2845750695.5839 % -6.79021 06:09
  • Bitcoin Cash 17805.72 19791112.396651 % 17.13032 06:09
  • Chainlink 500.06 626849971.30834 % -0.93309 06:09
  • Binance-Peg WETH 107194 604999.99995984 % -0.39442 06:09
  • Pepe 0.00066786 4.2069E+14 % -5.11472 06:09
  • Polkadot 195.14 1439788569.9108 % -3.52415 06:09
  • LEO Token 293.83 924809476.9 % 1.29848 06:09
  • Stellar 8.17 29973141029.666 % -0.05183 06:09
  • NEAR Protocol 190.11 1217906155 % -2.25222 06:09
  • Litecoin 2984.21 75219601.983471 % 0.89389 06:09
  • Aptos 401.15 532962152.81401 % 0.20427 06:09
  • Wrapped eETH 112888 1721362.3116433 % -0.18421 06:09
  • Uniswap 303.99 600425073.71 % -5.02483 06:09
  • USDS 34.46 5256208319.5223 % -0.23049 06:09
  • Cronos 6.01 27129285281.42 % -3.04805 06:09
  • Hedera 4.26 37693032777.461 % 1.17946 06:09
  • Internet Computer 310.55 474558078.36336 % -2.58945 06:09
  • Ethereum Classic 916.14 149633360.31905 % 2.26651 06:09
  • Bonk 0.00178016 75083553378054 % -7.64912 06:09
  • Kaspa 5.19 25191462254.811 % -5.52903 06:09
  • Render 252.69 517690753.12549 % -9.61059 06:09
  • Bittensor 16787.37 7381023 % 3.50491 06:09
  • Ethena USDe 34.56 3572549223.5711 % -0.22994 06:09
  • WhiteBIT Coin 833.85 144118517.10815 % 1.16568 06:09
  • POL (ex-MATIC) 15.01 7968931296.531 % 0.43912 06:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.82 2609959126.672 % -3.53057 06:09
  • MANTRA 123.98 901231882.87 % -10.13902 06:09
  • dogwifhat 110.55 998926392 % -2.67457 06:09
  • Monero 5589.29 18446744.07371 % 1.52902 06:09
  • Stacks 65.94 1501444242.2365 % 3.22353 06:09
  • Arbitrum 23.79 4097359817 % 0.45572 06:09
  • OKB 1533.36 60000000 % 1.1346 06:09
  • Filecoin 150.11 600450161 % -0.63797 06:09
  • VeChain 1.11 80985041177 % -2.75223 06:09
  • FLOKI 0.00897092 9685225420034 % 5.52594 06:09
  • Mantle 25.11 3366841707.8368 % -0.69292 06:09
  • Cosmos Hub 214.97 390688369.81327 % -2.89696 06:09
  • Aave 5449.21 14979656.13512 % -2.60463 06:09
  • Injective 819.35 97727220.33 % -1.62246 06:09
  • First Digital USD 34.4 2308593980.65 % -0.30432 06:09
  • Immutable 44.19 1670248659.3898 % -3.92973 06:09
  • Celestia 173.97 423748393.91064 % -1.78049 06:09
  • Optimism 58.7 1255070491 % -2.704 06:09
  • The Graph 7.47 9548531509.1655 % -2.80961 06:09
  • Sei 16.23 4249583333 % -2.03298 06:09
  • Fantom 23.42 2803634835.5266 % -1.84998 06:09
  • Bitget Token 46.67 1400001000 % 0.81092 06:09
  • THORChain 179.42 338844022 % 0.32582 06:09
  • Algorand 7.29 8276007400.9054 % -3.98105 06:09
  • Theta Network 57.95 1000000000 % -1.15395 06:09
  • Rocket Pool ETH 120084 466624.23770968 % -0.10366 06:09
  • Raydium 189.59 290928874.26325 % 0.67962 06:09
  • Brett 5.5 9910080810.2945 % -10.27105 06:09
  • Coinbase Wrapped BTC 3355414 15932.56430897 % 4.9126 06:09
  • Solv Protocol SolvBTC 3345922 15719.736709023 % 4.60996 06:09
  • Popcat 53.31 979978669.96 % -11.37798 06:09
  • Bitcoin SV 2628.15 19786737.5 % 10.64651 06:09
  • Ethena 18.12 2842187500 % 0.1781 06:09
  • Mantle Staked Ether 112438 456932.99469034 % -0.41876 06:09
  • Pyth Network 13.95 3624988786.4386 % -0.4421 06:09
  • Peanut the Squirrel 50.08 999858912.07 % -10.00082 06:09
  • Ondo 34.63 1437319741.0075 % 0.70872 06:09
  • Jupiter 36.82 1350000000 % -4.72874 06:09
  • Worldcoin 73.07 676010876.02313 % -5.89681 06:09
  • Renzo Restaked ETH 110132 441489.18732061 % -0.03759 06:09
  • Maker 52727 881902.06589876 % 1.71427 06:09
  • KuCoin 379.4 120257114.14608 % 0.6488 06:09
  • Quant 3063.46 14544176.164091 % 0.79327 06:09
  • Marinade Staked SOL 10175.71 4286079 % 1.36192 06:09
  • Gate 336.95 125815473.19981 % 0.07368 06:09
  • Arweave 597.38 65454185.538151 % -5.85032 06:09
  • GALA 0.973266 39944584744.917 % -3.07726 06:09
  • Beam 0.733002 52110507833 % -8.49131 06:09
  • BitTorrent 3.896E-5 9.68246428571E+14 % 4.29902 06:09
  • Lombard Staked BTC 3345312 11213.27381837 % 5.23482 06:09
  • Flow 23.97 1546208578.9629 % 0.82209 06:09
  • Flare 0.69851 52699862522.589 % 2.08091 06:09
  • Tezos 35.35 1013743941.5819 % 0.19115 06:09
  • Fasttoken 107.53 333292901.17373 % 0.40556 06:09
  • Polygon 14.97 2334777431.8407 % 0.31423 06:09
  • Lido DAO 38.88 895723570.89368 % -3.95668 06:09
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3343683 10139.927261218 % 4.71244 06:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.