DOLAR 38,0658 0.38%
EURO 43,2016 1.35%
ALTIN 3.950,962,06
BITCOIN 31181021,70%
Kars

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:47 06:11 12:53 16:32 19:25
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:46 06:10 12:53 16:32 19:26
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:44 06:09 12:53 16:32 19:27
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:42 06:07 12:52 16:32 19:28
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:41 06:06 12:52 16:32 19:29
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:39 06:05 12:52 16:33 19:29
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:37 06:03 12:52 16:33 19:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.05.2025 13 Şevval 1446 04:47 06:11 12:53 16:32 19:25
  • 12.05.2025 14 Şevval 1446 04:46 06:10 12:53 16:32 19:26
  • 13.05.2025 15 Şevval 1446 04:44 06:09 12:53 16:32 19:27
  • 14.05.2025 16 Şevval 1446 04:42 06:07 12:52 16:32 19:28
  • 15.05.2025 17 Şevval 1446 04:41 06:06 12:52 16:32 19:29
  • 16.05.2025 18 Şevval 1446 04:39 06:05 12:52 16:33 19:29
  • 17.05.2025 19 Şevval 1446 04:37 06:03 12:52 16:33 19:30
  • 18.05.2025 20 Şevval 1446 04:36 06:02 12:52 16:33 19:31
  • 19.05.2025 21 Şevval 1446 04:34 06:01 12:51 16:33 19:32
  • 20.05.2025 22 Şevval 1446 04:32 05:59 12:51 16:33 19:33
  • 21.05.2025 23 Şevval 1446 04:31 05:58 12:51 16:33 19:34
  • 22.05.2025 24 Şevval 1446 04:29 05:57 12:51 16:34 19:35
  • 23.05.2025 25 Şevval 1446 04:28 05:55 12:51 16:34 19:36
  • 24.05.2025 26 Şevval 1446 04:26 05:54 12:50 16:34 19:37
  • 25.05.2025 27 Şevval 1446 04:24 05:53 12:50 16:34 19:38
  • 26.05.2025 28 Şevval 1446 04:23 05:52 12:50 16:34 19:38
  • 27.05.2025 29 Şevval 1446 04:21 05:50 12:50 16:34 19:39
  • 28.05.2025 30 Şevval 1446 04:20 05:49 12:50 16:35 19:40
  • 29.05.2025 1 Zilkade 1446 04:18 05:48 12:50 16:35 19:41
  • 30.05.2025 2 Zilkade 1446 04:17 05:47 12:49 16:35 19:42
  • 01.04.2025 3 Zilkade 1446 04:15 05:46 12:49 16:35 19:43
  • 02.04.2025 4 Zilkade 1446 04:14 05:45 12:49 16:35 19:44
  • 03.04.2025 5 Zilkade 1446 04:12 05:43 12:49 16:35 19:45
  • 04.04.2025 6 Zilkade 1446 04:11 05:42 12:49 16:36 19:46
  • 05.04.2025 7 Zilkade 1446 04:09 05:41 12:49 16:36 19:47
  • 06.04.2025 8 Zilkade 1446 04:08 05:40 12:49 16:36 19:47
  • 07.04.2025 9 Zilkade 1446 04:06 05:39 12:49 16:36 19:48
  • 08.04.2025 10 Zilkade 1446 04:05 05:38 12:49 16:36 19:49
  • 09.04.2025 11 Zilkade 1446 04:03 05:37 12:49 16:36 19:50
  • 10.04.2025 12 Zilkade 1446 04:02 05:36 12:49 16:37 19:51
  • 11.04.2025 13 Zilkade 1446 04:01 05:35 12:49 16:37 19:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.