DOLAR 38,0577 0.03%
EURO 43,2280 -0.17%
ALTIN 3.926,600,05
BITCOIN 32227100,40%
Kars

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.424 s Değişim: 0.45% 42,67 Adet:   3.864 Mio.Lot Hacim:   76.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,408
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 165,50 1,60 18:09:40
  • TARKM 369,00 1,10 18:09:31
  • TATEN 41,44 8,54 18:09:56
  • TATGD 11,84 -0,50 18:08:43
  • TAVHL 249,40 0,97 18:09:52
  • TBORG 169,00 0,12 18:08:35
  • TCELL 89,90 -0,88 18:09:58
  • TCKRC 41,74 6,48 18:09:09
  • TDGYO 14,93 -1,06 18:09:44
  • TEKTU 4,10 0,74 18:09:53
  • TERA 73,40 -4,92 18:09:58
  • TEZOL 17,35 1,34 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,80 0,71 18:08:39
  • THYAO 313,25 1,05 18:09:58
  • TKFEN 140,30 5,09 18:09:57
  • TKNSA 26,54 0,61 18:09:41
  • TLMAN 87,40 0,75 18:09:57
  • TMPOL 74,40 4,42 18:09:00
  • TMSN 92,45 0,05 18:09:26
  • TNZTP 38,20 3,24 18:09:53
  • TOASO 162,60 1,69 18:09:56
  • TRCAS 30,84 -1,41 18:09:56
  • TRGYO 59,00 -0,34 18:08:08
  • TRILC 22,98 1,23 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,23 -1,77 18:09:50
  • TSKB 11,21 2,37 18:09:52
  • TSPOR 0,94 -3,09 18:09:56
  • TTKOM 52,45 -1,50 18:09:56
  • TTRAK 668,50 -2,27 18:09:58
  • TUCLK 8,30 0,36 18:09:57
  • TUKAS 2,36 8,26 18:09:51
  • TUPRS 128,10 -0,23 18:09:58
  • TUREX 33,90 2,17 18:09:44
  • TURGG 455,75 2,42 18:09:43
  • TURSG 18,60 2,48 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.